首年缴费
¥27,520.00
2020-10-27126关注0赞
被保人 :30岁 女
侧重险种 : 重疾险
推荐理由:保障超全面,性价比超高!
保障项目 | 保额 | 说明 |
轻症疾病保险金 | 450000 | 确诊轻症,按合同基本保额的45%给付,每种轻症仅给付一次,累计次数以4次为限 |
身故保险金 | 441400 | 被保险人于合同生效(或合同效力恢复)之日起90日内身故,保险公司按本保险实际交纳的保险费给付身故保险金,合同终止。 被保险人于合同生效(或合同效力恢复)之日起90日后身故,保险公司按以下二者之较大者给付身故保险金,合同终止: 1.本保险实际交纳的保险费与主险合同实际交纳的保险费二者之和; 2.本保险实际交纳的保险费的160%。 若被保险人身故是以其在合同保险期间内遭受的意外伤害为直接且单独的原因所致,则不受前述90日的限制。 |
满期生存保险金 | 550400 | 被保险人生存至保险期间届满,保险公司按本保险实际交纳的保险费与主险合同实际交纳的保险费二者之和给付满期生存保险金。 |
中症疾病保险金 | 600000 | 确诊中症,按合同基本保额的60%给付,每种中症仅给付一次,累计次数以2次为限 |
极早期恶性肿瘤或恶性病变二次给付关爱金 | 450000 | 按基本保险金额的45%给付极早期恶性肿瘤或恶性病变二次给付关爱金 |
极早期恶性肿瘤或恶性病变三次给付关爱金 | 450000 | 按基本保险金额的45%给付极早期恶性肿瘤或恶性病变三次给付关爱金 |
住院关爱津贴保险金 | 1000 | 年满60周岁且从未发生重疾按合同基本保额的0.1%乘以实际住院天数给付保险金 |
重大疾病保险金 | 1000000 | 重疾分成六组,每组给付一次,累计给付6次,首次给付按缴纳保费、现金价值、基本保额的100%三者之较大者,第二至第六次依次给付比例为110%、120%、130%、140%、150%。 |
恶性肿瘤二次给付关爱金 | 1000000 | 按基本保额100%给付恶性肿瘤二次关爱金 |
恶性肿瘤三次给付关爱金 | 1000000 | 第三次与第二次给付的间隔期为5年,按基本保额100%给付恶性肿瘤三次关爱金 |
重大疾病特别关爱金 | 250000 | 90日后且第10个(不含)保单生效对应日之前按基本保额25%给付,被保险人于 56 周岁保单生效对应日起初次确诊重大疾病,则保险公司不承担重大疾病特别关爱金的保险责任。合同重大疾病特别关爱金的给付次数以一次为限。 |
疾病终末期保险金 | 1000000 | 18周岁前按实际交纳费用200%给付;18周岁后按实际交纳保费、现金价值、基本保额100%三者较大者给付。 |
身故保险金 | 1000000 | 18周岁前身故按实际交纳费用200%给付;18周岁后身故按实际交纳保费、现金价值、基本保额100%三者较大者给付。 |
包含产品:
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 | |
主险 | 天安人寿爱守护(至尊保)终身重大疾病保险 | 终身 | 30年 | 22070 |
附加险 | 天安人寿附加爱守护两全保险 | 至77周岁 | 与主合同相同 | 5450 |
随着国人保险意识的不断提高,各类保险产品在国内市场均有不错的销...
180627个用户完善保障计划